<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社帝国データバンクビジネスサービス</title>
	<atom:link href="http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tdbbs.co.jp</link>
	<description>株式会社帝国データバンクビジネスサービス&#124;TDBBS&#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>2012/05/16</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1921</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1921#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[福岡で一般事務スタッフを募集しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tdbbs.co.jp/?page_id=695#fukuoka"><span style="color: #00f"><u>福岡で一般事務スタッフを募集しております。</u></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/11</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1914</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1914#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[クールビズ実施のお知らせ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tdbbs.co.jp/wp-content/uploads/coolbiz.pdf"><span style="color: #00f"><u>クールビズ実施のお知らせ。</u></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/04/23</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1906</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1906#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[最新の23区ビル建築情報を掲載致しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tdbbs.co.jp/?cat=5"><span style="color: #00f"><u>最新の23区ビル建築情報を掲載致しました。</u></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３月は356件、前年同月比5.3％増</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1893</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1893#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新23区内ビル建築情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ３月の届出数は356件となり、前月（332件）比では7.2％、前年同月（338件）比では5.3％の増加となった。内訳を建築主別で見ると、法人は232件提出され前月（186件）・前年同月（176件）を大きく上回ったが、個人は112件の提出で前月（127件）比減となったほか、４ヵ月連続の前年同月割れとなった。用途別で見ると、事務所（16件）は前月（24件）・前年同月（22件）ともに減少し、20件を割った。一方で、戸建住宅は146件提出され前月（122件）比19.6％・前年同月（127件）比14.9％増で、共同住宅（146件）と並び構成比の41％を占めた。また規模別で見ると、戸建住宅の増加に伴い、延べ面積500㎡未満の物件が209件（前月178件、前年同月193件）提出され届出総数の58.7％を占め、３月の届出総数を押し上げた。 　今月の大規模物件（延べ面積１万㎡以上）は、前月（12件）より５件減の７件となった。内訳を用途別で見ると、前月多数提出された共同住宅は１件にとどまり、中央区の商業施設新築計画、品川区の倉庫増築計画、新宿区の商業・宿泊の複合施設のほか教育施設の新増築が３件提出された。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; ３月の届出数は356件となり、前月（332件）比では7.2％、前年同月（338件）比では5.3％の増加となった。内訳を建築主別で見ると、法人は232件提出され前月（186件）・前年同月（176件）を大きく上回ったが、個人は112件の提出で前月（127件）比減となったほか、４ヵ月連続の前年同月割れとなった。用途別で見ると、事務所（16件）は前月（24件）・前年同月（22件）ともに減少し、20件を割った。一方で、戸建住宅は146件提出され前月（122件）比19.6％・前年同月（127件）比14.9％増で、共同住宅（146件）と並び構成比の41％を占めた。また規模別で見ると、戸建住宅の増加に伴い、延べ面積500㎡未満の物件が209件（前月178件、前年同月193件）提出され届出総数の58.7％を占め、３月の届出総数を押し上げた。<br />
	　今月の大規模物件（延べ面積１万㎡以上）は、前月（12件）より５件減の７件となった。内訳を用途別で見ると、前月多数提出された共同住宅は１件にとどまり、中央区の商業施設新築計画、品川区の倉庫増築計画、新宿区の商業・宿泊の複合施設のほか教育施設の新増築が３件提出された。<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/04/20</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1902</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1902#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[札幌で電話取材スタッフを募集しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tdbbs.co.jp/?page_id=695#sapporo"><span style="color: #00f"><u>札幌で電話取材スタッフを募集しております。</u></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/03/26</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1880</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1880#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[最新の23区ビル建築情報を掲載致しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tdbbs.co.jp/?cat=5"><span style="color: #00f"><u>最新の23区ビル建築情報を掲載致しました。</u></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２月は332件、前年同月比2.3％減</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1871</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新23区内ビル建築情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[　２月の届出件数は前月（252件）比31.7％増・前年同月（340件）比2.3％減の332件となった。内訳を用途別で見ると、共同住宅（154件）が届出総数の46.4％を占め前月（117件）比31.6％増、前年同月（154件）比では横ばいと堅調に推移した。一方で商業施設（12件）は前月（20件）・前年同月（14件）に比べともに減少となった。また、前月は届出がなかった物流施設が２件、宿泊施設が１件提出された。次に建築主別で見ると、法人（186件）は前年同月（188件）とほぼ横ばいとなったが、個人（127件）は前月に続き前年同月（140件）を下回った。公共機関（16件）は葛飾区で教育施設が４件、墨田区で都営アパートの昇降機設置工事が２件提出されるなど、前年同月（11件）を上回った。 　今月の大規模物件（延べ面積１万㎡以上）は前月（４件）・前年同月（６件）を大きく上回る12件が提出された。内訳を用途別で見ると、マンションが港区で３件、江東区で２件提出されるなど計８件と大半占めたほか、大田区には羽田空港の旅客ターミナルビル増築計画、板橋区には社会福祉法人・医療法人社団が施主となる福祉施設などが提出された。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　２月の届出件数は前月（252件）比31.7％増・前年同月（340件）比2.3％減の332件となった。内訳を用途別で見ると、共同住宅（154件）が届出総数の46.4％を占め前月（117件）比31.6％増、前年同月（154件）比では横ばいと堅調に推移した。一方で商業施設（12件）は前月（20件）・前年同月（14件）に比べともに減少となった。また、前月は届出がなかった物流施設が２件、宿泊施設が１件提出された。次に建築主別で見ると、法人（186件）は前年同月（188件）とほぼ横ばいとなったが、個人（127件）は前月に続き前年同月（140件）を下回った。公共機関（16件）は葛飾区で教育施設が４件、墨田区で都営アパートの昇降機設置工事が２件提出されるなど、前年同月（11件）を上回った。<br />
	　今月の大規模物件（延べ面積１万㎡以上）は前月（４件）・前年同月（６件）を大きく上回る12件が提出された。内訳を用途別で見ると、マンションが港区で３件、江東区で２件提出されるなど計８件と大半占めたほか、大田区には羽田空港の旅客ターミナルビル増築計画、板橋区には社会福祉法人・医療法人社団が施主となる福祉施設などが提出された。<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/03/15</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1866</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[東京で入力・校正スタッフを募集しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tdbbs.co.jp/?page_id=695#tokyo"><span style="color: #00f"><u>東京で入力・校正スタッフを募集しております。</u></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/02/28</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1859</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1859#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[最新の23区ビル建築情報を掲載致しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tdbbs.co.jp/?cat=5"><span style="color: #00f"><u>最新の23区ビル建築情報を掲載致しました。</u></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1859</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1月は252件、前年同月比1.2％増</title>
		<link>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1852</link>
		<comments>http://www.tdbbs.co.jp/?p=1852#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdbbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新23区内ビル建築情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdbbs.co.jp/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[１月の届出数は252件となり前月（344件）より26.7％減、前年同月（249件）より1.2％増となった。例年1月は営業・開庁日数の少なさもあり、届出総数は2009年が201件、2010年が237件となるなど、300件を下回っている。今月の内訳を建築主別で見ると、法人は150件提出され前年同月（141件）を上回ったが、個人は88件（前年同月94件）・公共機関は９件（同12件）と減少した。用途別で見ると、前月より届出総数が大きく落ち込んだにもかかわらず、事務所は25件提出され前月（14件）・前年同月（18件）を上回り、20件台を計上した。また商業施設も20件となり前月（14件）比では増、前年同月（21件）比ではほぼ横ばいとなった。 　今月の大規模物件（延べ面積１万㎡以上）は４件提出され、前月（10件）・前年同月（10件）に比べともに６件の減少となった。特徴としては、用途が庁舎・公立学校・区施設併用の複合施設となるなど、すべて公共施設関連の届出となり、民間のオフィスビルやマンションなどの提出は見られなかった。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１月の届出数は252件となり前月（344件）より26.7％減、前年同月（249件）より1.2％増となった。例年1月は営業・開庁日数の少なさもあり、届出総数は2009年が201件、2010年が237件となるなど、300件を下回っている。今月の内訳を建築主別で見ると、法人は150件提出され前年同月（141件）を上回ったが、個人は88件（前年同月94件）・公共機関は９件（同12件）と減少した。用途別で見ると、前月より届出総数が大きく落ち込んだにもかかわらず、事務所は25件提出され前月（14件）・前年同月（18件）を上回り、20件台を計上した。また商業施設も20件となり前月（14件）比では増、前年同月（21件）比ではほぼ横ばいとなった。<br />
	　今月の大規模物件（延べ面積１万㎡以上）は４件提出され、前月（10件）・前年同月（10件）に比べともに６件の減少となった。特徴としては、用途が庁舎・公立学校・区施設併用の複合施設となるなど、すべて公共施設関連の届出となり、民間のオフィスビルやマンションなどの提出は見られなかった。<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdbbs.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

